直径规格表
内径尺寸(MM) | 板厚(MM) | 长度(MM) | 拼接片数 |
---|---|---|---|
250—550 | 15±0.5 | 3000 | 2 |
600—1200 | 18±1 | 3000 | 2 |
1250—1500 | 22±0.5 | 3000 | 2 |
1600—4200 | 22±0.5 | 2400 | 4—10 |
木制圆柱子模板更节省综合成本:1、木制圆柱模板价格优于钢模板,一般木制圆柱模板的价格是钢模板价格的三分之一左右,从源头上为建筑商节省了不少成本;2、木制圆柱模板施工方便快捷,不需要塔吊设备,可以批量化操作,无形中为工程建设缩短了工期,工期的缩短为施工方省去了不少的费用,同时又有更多的时间建设更多的项目;3、圆柱木模板质量安全有保障,操作简单,容易保存,使用中可以做到省心省力。
检验参数
序号 | 检验项目 | 检验结果 | |
---|---|---|---|
1 | 承载力 | 800MM | 20.2KN |
1000MM | 18.9KN | ||
2 | 胶合强度 | 800MM | 1.27MPA |
1000MM | 1.36MPA |
详细规格尺寸表
圆柱模板周长一览表 | ||||
---|---|---|---|---|
规格(直径)(mm) | 厚度(mm) | 圆弧净周长(半圆mm) | 下料周长(mm) | 钢带间距直径(老卡) |
250 | 15 | 44040 | 480 | 300 |
300 | 15 | 51840 | 558 | 300 |
350 | 15 | 59740 | 637 | 300 |
400 | 15 | 67540 | 715 | 300 |
450 | 15 | 75440 | 794 | 300 |
500 | 15 | 83240 | 872 | 300 |
550 | 15 | 91140 | 951 | 300 |
600 | 18 | 99940 | 1039 | 300 |
650 | 18 | 107740 | 1117 | 300 |
700 | 18 | 115640 | 1196 | 300 |
750 | 18 | 123440 | 1274 | 300 |
800 | 18 | 131340 | 1353 | 300 |
850 | 18 | 139140 | 1431 | 300 |
900 | 18 | 147040 | 1510 | 300 |
950 | 18 | 154840 | 1588 | 300 |
1000 | 18 | 162740 | 1667 | 250 |
1050 | 18 | 170540 | 1745 | 250 |
1100 | 18 | 178440 | 1824 | 250 |
1200 | 18 | 194140 | 1981 | 250 |
1300 | 22 | 211040 | 2150 | 250 |
1400 | 22 | 226740 | 2307 | 250 |
1500 | 22 | 242440 | 2464 | 200 |
1600(1/4) | 22 | 129040 | 1330 | 200(两根一套) |
1700(1/4) | 22 | 136940 | 1409 | 200(两根一套) |
1800(1/5) | 22 | 115840 | 1198 | 200(两根一套) |
1900(1/5) | 22 | 122040 | 1260 | 200(两根一套) |
2000(1/5) | 22 | 128340 | 1323 | 200(两根一套) |
2100(1/6) | 22 | 112240 | 1162 | 200(两根一套) |
2200(1/6) | 22 | 117440 | 1214 | 200(两根一套) |
2400(1/6) | 22 | 128040 | 1320 | 200(两根一套) |
2500(1/7) | 22 | 200(两根一套) | ||
2600(1/7) | 22 | 118640 | 1226 | 200(两根一套) |
2700(1/8) | 22 | 200(两根一套) | ||
2800(1/8) | 22 | 200(两根一套) | ||
3000(1/8) | 22 | 200(两根一套) | ||
3200(1/9) | 22 | 200(两根一套) | ||
3240(1/9) | 22 | 200(两根一套) | ||
3300(1/10) | 22 | 200(两根一套) | ||
3500(1/10) | 22 | 200(两根一套) | ||
3600(1/10) | 22 | 200(两根一套) | ||
3800(1/10) | 22 | 120740 | 1247 | 200(两根一套) |
4200(1/10) | 22 | 133240 | 1372 | 200(两根一套) |

加固钢带及加固间距

直径尺寸规格表

玻璃钢也就是纤维强化塑料,而玻璃钢圆柱子模板也就是玻璃纤维增强塑料圆柱模板,不同于钢模板和塑料模板,比塑料模板重量重,不像钢模板容易变形,质地坚固,不易切割。
对比圆柱木模板,玻璃钢圆柱模板的重量重,无法依靠人工进行圆柱子支模施工;但是其质地坚固,不易损坏,周转次数比木质圆柱模板高;其在支模施工时会在表面覆盖膜纸,因次脱模也算便捷,成型效果好,如果膜纸损坏,将会造成圆柱子脱模困难和影响脱模后的圆柱体成型效果;玻璃钢圆柱模板虽然不易损坏,但是其售价高,支模施工时需要机械辅助等,会造成圆柱体施工综合成本增加。
建筑圆柱木模板重量轻,人工可完成建筑圆柱体施工,但是其周转次数少。
当然最重要的时,在桥梁墩柱的特殊部位或者造型时,圆柱木模板便于切割,对一些特殊造型可以方便的完成切割成型,但是玻璃钢圆柱模板却很难切割,因此在一些特殊情况下的圆柱支模,圆柱木模板是不可取代的。
混凝土圆模板支模对比分析
对比项目 | 木制圆模板支模 | 传统模板支模 |
价格 | 150-160元/平 周转8次以上 | 几千元/吨 理论上无限周转 |
人力 | 2人快速完成支模 >10颗/2人/天 | 塔吊配合 3-4人完成支模 4-5颗/天 |
特殊造型 | 便于切割 便于支模 | 配合木制圆模板支模 |
项目进度 | 受塔吊数量影响 | 可同时支模 |